|
二级学院:机械工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 机械工程学院 | 学院地址 | 上海市松江区人民北路2999号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 机械工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 智能制造工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 工业设计 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:计算机科学与技术学院
|
|||||||
| 学院名称 | 计算机科学与技术学院 | 学院地址 | 上海市松江区人民北路2999号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 软件工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 信息安全 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数据科学与大数据技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 智能科学与技术 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:信息科学与技术学院
|
|||||||
| 学院名称 | 信息科学与技术学院 | 学院地址 | 上海市松江区人民北路2999号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 人工智能 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电气工程及其自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 通信工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电子信息工程 | 2025毕业人数 | |||||