学校入选珠峰计划、101计划、强基计划、英才计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批学位授权自主审核单位、联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席单位、21世纪学术联盟、国际设计艺术院校联盟、国际铁路联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、卓越大学联盟、环太平洋大学联盟、国际绿色校园联盟。
学校前身是1907年埃里希·宝隆在上海创办的德文医学堂;1908年改名同济德文医学堂;1912年与同济德文工学堂合称同济医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
截至2024年5月,学校有四平路、嘉定、沪西和沪北四个主要校区和临港、张江等研究基地,总占地面积约2.59平方公里,校舍总建筑面积195余万平方米,图书馆总藏书量463万余册;设有30个专业学院,12家附属医院,73个本科招生专业;有全日制本科生18602人,硕士研究生11477人,博士研究生8434人;专任教师2815人。
Secondary College:机械与能源工程学院
|
|||||||
College name | 机械与能源工程学院 | College address | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
Employment matching teacher | 钱偲老师(本科生) | Phone and email | 021-69589382、07siqian@tongji.edu.cn | ||||
major name | 智能制造工程 | 2025Number of graduates | 35人 | ||||
major name | 机械设计制造及其自动化 | 2025Number of graduates | 140人 | ||||
major name | 工业工程 | 2025Number of graduates | 16人 | ||||
major name | 能源与动力工程 | 2025Number of graduates | 35人 | ||||
major name | 建筑环境与能源应用工程 | 2025Number of graduates | 49人 |
Secondary College:设计创意学院
|
|||||||
College name | 设计创意学院 | College address | 上海市杨浦区四平路1239号 | ||||
Employment matching teacher | 张洪源老师 | Phone and email | 021-65981055、19044@tongji.edu.cn | ||||
major name | 工业设计 | 2025Number of graduates | 90人 | ||||
major name | 产品设计 | 2025Number of graduates | 13人 | ||||
major name | 环境设计 | 2025Number of graduates | 13人 | ||||
major name | 视觉传达设计 | 2025Number of graduates | 20人 |
Secondary College:电子与信息工程学院
|
|||||||
College name | 电子与信息工程学院 | College address | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
Employment matching teacher | 张重阳老师 | Phone and email | 021-69580718、tjdx91@tongji.edu.cn | ||||
major name | 人工智能 | 2025Number of graduates | 38人 | ||||
major name | 电气工程及其自动化 | 2025Number of graduates | 91人 | ||||
major name | 自动化 | 2025Number of graduates | 61人 | ||||
major name | 微电子科学与工程 | 2025Number of graduates | 97人 | ||||
major name | 电子信息工程 | 2025Number of graduates | 40人 | ||||
major name | 通信工程 | 2025Number of graduates | 67人 | ||||
major name | 计算机科学与技术 | 2025Number of graduates | 131人 | ||||
major name | 信息安全 | 2025Number of graduates | 36人 | ||||
major name | 数据科学与大数据技术 | 2025Number of graduates | 39人 |
Secondary College:中德工程学院
|
|||||||
College name | 中德工程学院 | College address | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
Employment matching teacher | 陈蕾静老师 | Phone and email | 021-69589765、chenleijing1001@163.com | ||||
major name | 机械电子工程 | 2025Number of graduates | 42人 | ||||
major name | 汽车服务工程 | 2025Number of graduates | 7人 | ||||
major name | 建筑电气与智能化 | 2025Number of graduates | 10人 |
Secondary College:计算机科学与技术学院(软件学院)
|
|||||||
College name | 计算机科学与技术学院(软件学院) | College address | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
Employment matching teacher | 葛蕾老师(本科生) | Phone and email | 021-69589331、gelei@tongji.edu.cn | ||||
major name | 软件工程 | 2025Number of graduates | 232人 | ||||
major name | 计算机科学与技术 | 2025Number of graduates | 131人 |
400-877-1598