|
二级学院:机械与能源工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 机械与能源工程学院 | 学院地址 | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
| 就业对接老师 | 钱偲老师(本科生) | 电话、邮箱 | 021-69589382、07siqian@tongji.edu.cn | ||||
| 专业名称 | 智能制造工程 | 2025毕业人数 | 35人 | ||||
| 专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 2025毕业人数 | 140人 | ||||
| 专业名称 | 工业工程 | 2025毕业人数 | 16人 | ||||
| 专业名称 | 能源与动力工程 | 2025毕业人数 | 35人 | ||||
| 专业名称 | 建筑环境与能源应用工程 | 2025毕业人数 | 49人 | ||||
|
二级学院:设计创意学院
|
|||||||
| 学院名称 | 设计创意学院 | 学院地址 | 上海市杨浦区四平路1239号 | ||||
| 就业对接老师 | 张洪源老师 | 电话、邮箱 | 021-65981055、19044@tongji.edu.cn | ||||
| 专业名称 | 工业设计 | 2025毕业人数 | 90人 | ||||
| 专业名称 | 产品设计 | 2025毕业人数 | 13人 | ||||
| 专业名称 | 环境设计 | 2025毕业人数 | 13人 | ||||
| 专业名称 | 视觉传达设计 | 2025毕业人数 | 20人 | ||||
|
二级学院:电子与信息工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 电子与信息工程学院 | 学院地址 | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
| 就业对接老师 | 张重阳老师 | 电话、邮箱 | 021-69580718、tjdx91@tongji.edu.cn | ||||
| 专业名称 | 人工智能 | 2025毕业人数 | 38人 | ||||
| 专业名称 | 电气工程及其自动化 | 2025毕业人数 | 91人 | ||||
| 专业名称 | 自动化 | 2025毕业人数 | 61人 | ||||
| 专业名称 | 微电子科学与工程 | 2025毕业人数 | 97人 | ||||
| 专业名称 | 电子信息工程 | 2025毕业人数 | 40人 | ||||
| 专业名称 | 通信工程 | 2025毕业人数 | 67人 | ||||
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 2025毕业人数 | 131人 | ||||
| 专业名称 | 信息安全 | 2025毕业人数 | 36人 | ||||
| 专业名称 | 数据科学与大数据技术 | 2025毕业人数 | 39人 | ||||
|
二级学院:中德工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 中德工程学院 | 学院地址 | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
| 就业对接老师 | 陈蕾静老师 | 电话、邮箱 | 021-69589765、chenleijing1001@163.com | ||||
| 专业名称 | 机械电子工程 | 2025毕业人数 | 42人 | ||||
| 专业名称 | 汽车服务工程 | 2025毕业人数 | 7人 | ||||
| 专业名称 | 建筑电气与智能化 | 2025毕业人数 | 10人 | ||||
|
二级学院:计算机科学与技术学院(软件学院)
|
|||||||
| 学院名称 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 学院地址 | 上海市嘉定区曹安公路4800号 | ||||
| 就业对接老师 | 葛蕾老师(本科生) | 电话、邮箱 | 021-69589331、gelei@tongji.edu.cn | ||||
| 专业名称 | 软件工程 | 2025毕业人数 | 232人 | ||||
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 2025毕业人数 | 131人 | ||||