|
二级学院:材料科学与工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 材料科学与工程学院 | 学院地址 | 上海市松江区龙腾路 333 号教学楼 C109 | ||||
| 就业对接老师 | 刘倩(学院党委副书记) | 电话、邮箱 | 15021118640 | ||||
| 就业对接老师 | 高宜文老师 | 电话、邮箱 | 15300836061 | ||||
| 专业名称 | 材料成型及控制工程 | 2025毕业人数 | 112人 | ||||
| 专业名称 | 材料科学与工程 | 2025毕业人数 | 66人 | ||||
| 专业名称 | 电子封装技术 | 2025毕业人数 | 68人 | ||||
| 专业名称 | 焊接技术与工程 | 2025毕业人数 | 50人 | ||||
|
二级学院:机械与汽车工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 机械与汽车工程学院 | 学院地址 | 上海市松江区龙腾路 333 号 | ||||
| 就业对接老师 | 李振老师 | 电话、邮箱 | 021-67796040、lizhen9211@163.com | ||||
| 就业对接老师 | 孙艺轩老师 | 电话、邮箱 | 021-67791045、sunyx0519@foxmail.com | ||||
| 就业对接老师 | 刘梓牧老师 | 电话、邮箱 | 021-67791030、liuzimu0619@163.com | ||||
| 专业名称 | 机械工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 智能制造工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 机械电子工程(机器人工程) | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 车辆工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 能源与动力工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 汽车服务工程 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:艺术设计学院
|
|||||||
| 学院名称 | 艺术设计学院 | 学院地址 | 上海市松江区龙腾路333号艺术楼 | ||||
| 就业对接老师 | 刘巍老师 | 电话、邮箱 | 021-67791082、lwlieui175@163.com | ||||
| 专业名称 | 工业设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 产品设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 环境设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 视觉传达设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 艺术与科技 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数字媒体艺术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 摄影 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 广告学 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:电子电气工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 电子电气工程学院 | 学院地址 | 上海市松江区龙腾路333号 | ||||
| 就业对接老师 | 张彬老师 | 电话、邮箱 | 021-67791489、616598354@qq.com | ||||
| 就业对接老师 | 刘铁英老师(研究生) | 电话、邮箱 | 021-67791489、29887245@qq.com | ||||
| 专业名称 | 人工智能 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电气工程及其自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电子信息工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数据科学与大数据技术 | 2025毕业人数 | |||||