|
二级学院:智能制造与汽车学院
|
|||||||
| 学院名称 | 智能制造与汽车学院 | 学院地址 | 上海市嘉定区外冈镇恒荣路200号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 机械制造及自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数控技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 工业机器人技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 机电一体化技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 智能网联汽车技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 新能源汽车技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 新能源汽车运用与维修技术 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:大唐信息技术学院
|
|||||||
| 学院名称 | 大唐信息技术学院 | 学院地址 | 上海市嘉定区外冈镇恒荣路200号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 计算机应用技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 计算机网络技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 移动互联应用技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 物联网应用技术 | 2025毕业人数 | |||||