|
二级学院:机械与能源工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 机械与能源工程学院 | 学院地址 | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 数控技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 机电一体化技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 工业机器人技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电气自动化技术 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:设计与艺术学院
|
|||||||
| 学院名称 | 设计与艺术学院 | 学院地址 | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 工业设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数字媒体艺术设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 影视动画 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数字媒体应用技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 环境艺术设计 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:通信与信息工程学院
|
|||||||
| 学院名称 | 通信与信息工程学院 | 学院地址 | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 人工智能技术应用 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 计算机应用技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 计算机网络技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 智能互联网络技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 现代通信技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 大数据技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 建筑智能化工程技术 | 2025毕业人数 | |||||