|
Secondary College:机械与能源工程学院
|
|||||||
| College name | 机械与能源工程学院 | College address | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||
| Employment matching teacher | Phone and email | ||||||
| major name | 数控技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 机电一体化技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 工业机器人技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 电气自动化技术 | 2025Number of graduates | |||||
|
Secondary College:设计与艺术学院
|
|||||||
| College name | 设计与艺术学院 | College address | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||
| Employment matching teacher | Phone and email | ||||||
| major name | 工业设计 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 数字媒体艺术设计 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 影视动画 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 数字媒体应用技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 环境艺术设计 | 2025Number of graduates | |||||
|
Secondary College:通信与信息工程学院
|
|||||||
| College name | 通信与信息工程学院 | College address | 上海市奉贤区瓦洪公路3098号 | ||||
| Employment matching teacher | Phone and email | ||||||
| major name | 人工智能技术应用 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 计算机应用技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 计算机网络技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 智能互联网络技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 现代通信技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 大数据技术 | 2025Number of graduates | |||||
| major name | 建筑智能化工程技术 | 2025Number of graduates | |||||

400-877-1598
