|
二级学院:机械学院
|
|||||||
| 学院名称 | 机械学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区水华路300号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 智能制造工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 机械电子工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 车辆工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 新能源汽车工程 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:凯撒斯劳滕智能制造学院
|
|||||||
| 学院名称 | 凯撒斯劳滕智能制造学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区水华路300号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 机械电子工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电气工程及其自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 物流管理 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:材料学院
|
|||||||
| 学院名称 | 材料学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区水华路300号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 材料成型与控制工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 材料科学与工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 焊接技术与工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电子封装与技术 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:设计与艺术学院
|
|||||||
| 学院名称 | 设计与艺术学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区水华路300号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 工业设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 产品设计 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数字媒体艺术 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:电气学院
|
|||||||
| 学院名称 | 电气学院 | 学院地址 | 上海市闵行区江川路690号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 电气工程及其自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 自动化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电气工程与智能控制 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电机电器智能化 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 测控技术与仪器 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 新能源科学与工程 | 2025毕业人数 | |||||
|
二级学院:电子信息学院
|
|||||||
| 学院名称 | 电子信息学院 | 学院地址 | 上海市浦东新区水华路300号 | ||||
| 就业对接老师 | 电话、邮箱 | ||||||
| 专业名称 | 人工智能 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 电子信息工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 通信工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 软件工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 网络工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 物联网工程 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 数据科学与大数据技术 | 2025毕业人数 | |||||
| 专业名称 | 光电信息科学与工程 | 2025毕业人数 | |||||